送料・配送方法
基本的に佐川急便で発送いたします。お届け時間も指定できます。
クレジットカード・ゆうちょ銀行 『旧ぱるる』・郵便振替・銀行振込による先払いの場合
商品代金(税込)+振込・振替手数料+送料(下記)をお支払ください。
※振込・振替の場合の振込・振替手数料は、送金方法によって変わります。
送料について
詳しい送料は下記のお住まい地域名をクリックしてください。
※沖縄県・離島はゆうパックを、それ以外の地域は佐川急便を利用します。
※発送はご入金を確認させていただいた翌日(土日祝を除く)となります。
配送料
お買上げ | 5,400円未満 | 5,400円〜10,800円 | 10,800円以上 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 670 | 310 | 0 |
東北 | 青森 | 460 | 0 | 0 |
秋田 | 460 | 0 | 0 | |
岩手 | 460 | 0 | 0 | |
宮城 | 460 | 0 | 0 | |
福島 | 460 | 0 | 0 | |
山形 | 460 | 0 | 0 | |
関東 | 東京 | 460 | 0 | 0 |
神奈川 | 460 | 0 | 0 | |
千葉 | 460 | 0 | 0 | |
埼玉 | 460 | 0 | 0 | |
茨城 | 460 | 0 | 0 | |
群馬 | 460 | 0 | 0 | |
栃木 | 460 | 0 | 0 | |
山梨 | 460 | 0 | 0 | |
甲信越 | 長野 | 460 | 0 | 0 |
新潟 | 460 | 0 | 0 | |
東海 | 静岡 | 410 | 0 | 0 |
愛知 | 410 | 0 | 0 | |
岐阜 | 410 | 0 | 0 | |
三重 | 410 | 0 | 0 | |
北陸 | 石川 | 410 | 0 | 0 |
富山 | 410 | 0 | 0 | |
福井 | 410 | 0 | 0 | |
関西 | 大阪 | 410 | 0 | 0 |
京都 | 410 | 0 | 0 | |
兵庫 | 410 | 0 | 0 | |
奈良 | 410 | 0 | 0 | |
和歌山 | 410 | 0 | 0 | |
滋賀 | 410 | 0 | 0 | |
中国 | 広島 | 410 | 0 | 0 |
岡山 | 410 | 0 | 0 | |
島根 | 410 | 0 | 0 | |
鳥取 | 410 | 0 | 0 | |
山口 | 410 | 0 | 0 | |
四国 | 香川 | 410 | 0 | 0 |
徳島 | 410 | 0 | 0 | |
高知 | 410 | 0 | 0 | |
愛媛 | 410 | 0 | 0 | |
九州 | 福岡 | 460 | 0 | 0 |
佐賀 | 460 | 0 | 0 | |
大分 | 460 | 0 | 0 | |
長崎 | 460 | 0 | 0 | |
熊本 | 460 | 0 | 0 | |
宮崎 | 460 | 0 | 0 | |
鹿児島 | 460 | 0 | 0 | |
沖縄 | 沖縄 | 830 | 310 | 0 |
代金引換
商品代金(税込)+上記の送料+下記の手数料のお支払になります。
代引手数料 | |
---|---|
お支払い総額 (商品代金+送料+手数料) |
代引き手数料 |
〜10,000円 | 代引手数料 330円 |
〜30,000円 | 代引手数料 440円 |
〜100,000円 | 代引手数料 660円 |
※沖縄・離島の場合は定形外郵便代引きでの発送になります。
■代金引換の送料
佐川急便の代金引換(eコレクト)でのお支払は、お買上げ金額1万円(税抜き)以上の場合、各種クレジットカードをご利用いただけます。
※カード支払いをご希望のお客様はご注文時通信欄に「カード払い」と明記をお願いします。